中国电子科技集团公司第三十八研究所已公开环境信息
重点排污单位已公开环境信息
中国电子科技集团公司第三十八研究所已公开环境信息
- 基础信息
工业企业基本信息 | |
1.单位名称 | 华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所) |
2.法定代表人 | 陈信平 |
3.统一社会信用代码或组织机构代码 | 统一社会信用代码:12100000400019050T 组织机构代码: |
4.生产地址 | 合肥市蜀山区清溪路8号 |
5.联系方式 | 电话号码:17305698651 联系人:周蓉 |
6.生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 雷达零部件电镀,年产59342m2 |
- 排污信息
我单位共有废气排放口8个,分别位于厂区西南侧电镀厂房楼顶;废水排放口3个,分别位于厂区电镀车间内部(2个一类污染物排放口)和厂区中东侧围墙处(总排口)。
主要污染物或特征污染物名称 | 排放方式 | 半年排放浓度和总量 | 执行的排放标准 | 核定的排放总量 |
化学需氧量(COD) | 处理后排至市政管网 | 145.636kg | 《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2004》一级A标准 | 428.8kg |
氨氮 | 处理后排至市政管网 | 6.113285kg | 《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2004》一级A标准 | 42.88kg |
总氮 | 处理后排至市政管网 | 149.1479 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2004》一级A标准 | 128.64kg |
总磷 | 处理后排至市政管网 | 4.346226kg | 《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2004》一级A标准 | 4.288kg |
总锌 | 处理后排至市政管网 | 0.717353kg | 《电镀污染物排放标准GB21900-2008》 | 3.3345kg |
总铜 | 处理后排至市政管网 | 0.821155kg | 《电镀污染物排放标准GB21900-2008》 | 1.052kg |
总镍 | 处理后排至市政管网 | 0.00075kg | 《电镀污染物排放标准GB21900-2008》 | 2.628kg |
总银 | 处理后排至市政管网 | 3.36*10-7kg | 《电镀污染物排放标准GB21900-2008》 | 0.045kg |
六价铬 | 处理后排至市政管网 | 0.000216kg | 《电镀污染物排放标准GB21900-2008》 | 0.378kg |
总铬 | 处理后排至市政管网 | 0.007496kg | 《电镀污染物排放标准GB21900-2008》 | 1.89kg |
- 污染防治设施的建设和运行情况
废水治理设施 | 运行情况 |
一类污染物(铬)处理设备 | 采用还原+化学沉淀法处理,专人负责操作,运行正常,检测结果达标。 |
一类污染物(镍)处理设备 | 采用破络+化学沉淀法处理,专人负责操作,运行正常,检测结果达标。 |
污水处理站处理设备 | 采用化学沉淀法处理,专人负责操作,运行正常,检测结果达标。 |
废气治理设施 | 运行情况 |
1台铬酸雾净化塔 | 采用碱液吸收,专人负责点检加药,运行正常,检测结果达标 |
7台普通酸雾净化塔 | 采用碱液吸收,专人负责点检加药,运行正常,检测结果达标 |